ESTER 1100(60) BL LED hota inclinita
|
Articol:23731 |
Caracteristici
Opinii
Caracteristici ESTER 1100(60) BL LED Tornado
Parametr | Valoare |
Clasa consumului de energie | B |
Consumul anual de energie electrică | 63 kWh/ann |
Consumul de energie | 260 W |
Culoare | Negru |
Denumirea produsului | Hota pentru bucatarie |
Desen | Sticlă |
Dimensiuni (LxPxH) cm | 60 x 31 x 78…97 |
Filtrare | Filtru de grăsime din aluminiu cu cinci straturi, posibil de a instala un filtru de carbon (opțional) |
Garanţie | 24 luni |
Nivel de zgomot (dB) | 69 dB |
Numar viteze | 3 |
Numărul de motoare | 1 turbină cu două rotoare |
Performanță cu o condiție de conductă de 150 mm | 1100 |
Producator | Romania |
Producător (marcă) | Tornado |
Regim de lucru | Evacuare/Circulare |
Suprafața camerei, cu condiția ca conducta să fie de 150 mm | 22 m2 |
Timer | 20 min |
Tip de control | Sensor |
Tip de hota | înclinat |
Tip de iluminat | Becuri LED SMD 2 * 3 W |
Opinii ESTER 1100(60) BL LED Tornado
Datorită cantității mari de spam, toate recenziile sunt post-moderate și vor apărea pe site după ce acestea vor fi verificate și aprobate de administrator.